2023年6月20日,欧盟正式发布《欧洲经济安全战略》,该战略重点关注技术领域并列出了一系列行动来应对风险。以下是战略的核心内容:
一、背景
在《欧洲经济安全战略》中,欧盟明确提出了基于三支柱的策略:
1、促进欧盟的经济基础和竞争力;
2、防范潜在风险;
3、与各方建立广泛的伙伴关系,以共同应对风险和挑战。
二、关键技术领域的定义
根据欧盟委员会的建议,以下四个技术领域被认为是与技术安全和技术泄漏相关的最敏感和风险领域:
1、先进的半导体技术:作为电子设备中的核心部分,半导体技术在通信、计算、能源等多个关键领域中都发挥着不可或缺的作用。
2、人工智能技术:AI技术在数据处理和分析决策方面具有巨大的变革潜力,特别是在处理大量数据时。
3、量子技术:量子技术的开发将彻底改变多个领域,尤其是在民用和军事领域。
4、生物技术:从农业到医疗,生物技术都在引领着创新和变革。
下面是影响欧盟经济安全的10个关键技术领域清单
技术领域 | 技术细节 |
---|---|
先进的半导体技术 | - 微电子学,包括处理器 - 光子学技术,包括高能激光器 - 高频芯片 - 半导体制造设备在非常先进的节点尺寸 |
人工智能技术 | - 高性能计算 - 云和边缘计算 - 数据分析技术 - 计算机视觉,语言处理,物体识别 |
量子技术 | - 量子计算 - 量子密码 - 量子通信 - 量子传感与雷达 |
生物技术 | - 基因修饰技术 - 新基因组技术 - 基因驱动 - 合成生物学 |
先进的连接、导航和数字技术 | - 安全的数字通信和连接,如RAN和开放RAN - 网络监控、安全和入侵系统、数字取证 - 物联网和虚拟现实 - 分布式账本和数字识别技术 - 制导、导航和控制技术,包括航空电子设备和海上定位 |
先进的传感技术 | - 光电、雷达、化学、生物、辐射和分布式传感 - 磁力计,磁性梯度计 - 水下电场传感器 - 重力计和样度计 |
空间与推进技术 | - 专用的空间聚焦技术,从组件到系统级别 - 空间监视和地球观测技术 - 空间定位、导航和正时(PNT) - 安全通信,包括近地轨道(LEO)连接 - 推进技术,包括超音速飞机和军用部件 |
能源技术 | - 核聚变技术、反应堆和发电技术、放射性转换/浓缩/回收技术 - 氢和新燃料 - 净零技术,包括光伏技术 智能电网和能源存储,电池 |
机器人和自主系统 | - 无人机和车辆(空中、陆地、水面和水下) - 机器人和机器人控制的精密系统 - 外骨骼 - 人工智能系统 |
先进的材料、制造和回收技术 | - 纳米材料技术、智能材料、先进的陶瓷材料、隐形材料、安全、可持续的设计材料 增材制造,包括在现场的制造 - 数字控制微精密制造和小型激光加工/焊接 - 关键原料的提取、加工和回收技术(包括湿法冶金提取、生物浸出、基于纳米技术的过滤、电化学加工和黑质量) |
三、风险管理与后续行动
1、启动风险评估:欧盟将与成员国合作,对上述四个技术领域进行集体风险评估。
2、公开对话:关于风险评估的适当日历和范围,委员会将与会员国进行公开对话。
3、进一步措施:基于这种对话和初步风险评估的初步经验,委员会可能会在2024年春季之前提出进一步的措施。
最初发布于2023年10月27日 @
? 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023007705号-2 沪公网安备31011502009912号